Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Alvesta IBK Herrseniorer

Följ

Herrseniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Alvesta IBK
Innebandy
Herrseniorer
Tabell
Lag M V O F P
1 Fagerhult Habo IBK (HA) 5 4 1 0 13
2 Alvesta IBK (H3) 4 4 0 0 12
3 Gransholms IF B (H4) 6 3 2 1 11
4 Fagerhult Habo IBK Ungdom (HJ17) 4 3 1 0 10
5 Nässjö IBF B (H3) 3 3 0 0 9
6 Bodafors IBS (H4) 3 3 0 0 9
7 Hovslätts IK (HA) 4 3 0 1 9
8 Olofströms IBK B (H4) 3 2 1 0 7
9 Ryds SK (H4) 4 2 1 1 7
10 Tenhults IF (H2) 3 2 0 1 6
11 FBC Rinkabyholm (H4) 2 2 0 0 6
12 Lessebo GoIF (H4) 2 2 0 0 6
13 KaRo IBF (H4) 2 2 0 0 6
14 Vetlanda IBF (H1) 5 2 0 3 6
15 Jönköpings IK Utveckling B (H4) 4 2 0 2 6
16 Hovslätts IK (HJAS) 3 2 0 1 6
17 Forserums IF (H3) 4 2 0 2 6
18 Älmhults IBK (H4) 5 2 0 3 6
19 Jönköpings IK (SSL) 4 1 2 1 5
20 Växjö IBK (SSLH) 3 1 2 0 5
21 Nässjö IBF (H2) 3 1 2 0 5
22 FBC Kalmarsund (SSLH) 5 0 5 0 5
23 Ingelstad IBK (H2) 4 1 2 1 5
24 FBC Kalmarsund Ungdom (HA) 2 1 1 0 4
25 Gransholms IF (H1) 2 1 1 0 4
26 Väckelsångs IK (H2) 2 1 1 0 4
27 Westerviks IBK (H2) 2 1 1 0 4
28 Bergs IK (HJAS) 2 1 1 0 4
29 Sportklubben Beduinerna (H4) 2 1 1 0 4
30 Växjö IBK Utveckling B (H4) 2 1 1 0 4
31 Mullsjö AIS (SSLH) 4 0 4 0 4
32 KFUM Jönköping (H2) 3 1 1 1 4
33 Stenåsa-Sandby-Gårdby IF (H3) 3 1 1 1 4
34 KFUM Jönköping B (H4) 1 1 0 0 3
35 Hovshaga AIF (H1) 2 1 0 1 3
36 KFUM Jönköping (HJ17) 1 1 0 0 3
37 IBK Husar (HJ17) 1 1 0 0 3
38 Växjö IBK Utveckling (HJ17) 2 1 0 1 3
39 Hjältevad Mariannelund IS B (H4) 1 1 0 0 3
40 IBK Lockerud Mariestad HJ18 2 1 0 1 3
41 Falkenbergs IBK (H2) 1 1 0 0 3
42 KF Ljungby (H4) 1 1 0 0 3
43 Gnosjö IBK (H3) 1 1 0 0 3
44 Jönköpings IK Utveckling (HJ17) 1 1 0 0 3
45 Sandbäckshults IBK (H4) 2 1 0 1 3
46 Vimmerby IBK B (H4) 1 1 0 0 3
47 Linköping IBK (SSL) 1 1 0 0 3
48 Växjö IBK Utveckling (H2) 1 1 0 0 3
49 FBC Karlskrona (H1) 1 1 0 0 3
50 Hovmantorps GOIF B (H4) 3 1 0 2 3
51 Westerviks IBK B (H4) 1 1 0 0 3
52 Växjö IBK Utveckling (JAS) 1 1 0 0 3
53 Moheda IBK (H3) 1 1 0 0 3
54 Craftstadens IBK Oskarshamn (H4) 3 1 0 2 3
55 Fliseryds IF (H3) 2 1 0 1 3
56 Forsheda IF (H4) 3 1 0 2 3
57 Carlshamns IBK (H4) 2 1 0 1 3
58 Bergs IK (H1) 2 1 0 1 3
59 Vimmerby IBK (H2) 3 1 0 2 3
60 Sävsjö IBK (H2) 2 0 2 0 2
61 IBS Svedala (H2) 2 0 2 0 2
62 FBC Kalmarsund Ungdom B (H4) 1 0 1 0 1
63 KFUM Jönköping (HJAS) 1 0 1 0 1
64 Warberg IBF (HJAS) 1 0 1 0 1
65 Påvelsgård IF (H4) 1 0 1 0 1
66 Åstorp/Kvidinge IBS JAS 1 0 1 0 1
67 Warberg IC (HA) 1 0 1 0 1
68 Nybro IBK (H3) 1 0 1 0 1
69 Gantesbo IBK (H4) 1 0 1 0 1
70 Fristads GoIF (HA) 1 0 1 0 1
71 Karlstad IBF (SSLH) 1 0 1 0 1
72 Nykvarns IBF Ungdom (SSLH) 1 0 1 0 1
73 Husqvarna IK (HJ17) 1 0 1 0 1
74 KFUM Norrköping IBF (H2) 1 0 1 0 1
75 Söderköpings IBK (H2) 1 0 1 0 1
76 Vetlanda IBF B (H3) 1 0 1 0 1
77 Sävsjö IBK B (H3) 1 0 1 0 1
78 Vetlanda IBF JAS 1 0 1 0 1
79 Västsvenska P16 1 0 1 0 1
80 KaRo IBF (HU) 1 0 1 0 1
81 Bankeryds Skid o MK (H4) 2 0 1 1 1
82 IK Zenith (HJAS) 2 0 1 1 1
83 FBC Ljungby (H4) 3 0 1 2 1
84 FBC Kalmarsund (JAS) 2 0 1 1 1
85 Westbo IBK (H4) 2 0 1 1 1
86 Hestra Skid O SK (H4) 2 0 1 1 1
87 FC Helsingborg (SSLH) 2 0 1 1 1
88 Aneby SK (H4) 2 0 1 1 1
89 FBC Karlskrona B (H4) 2 0 1 1 1
90 Virserums SGF (H4) 3 0 1 2 1
91 IBK Husar (H4) 2 0 1 1 1
92 Väckelsångs IK (H3) 0 0 0 0 0
93 Nässjö IBF B (H4) 0 0 0 0 0
94 Warberg IC (HJAS) 0 0 0 0 0
95 Hovshaga AIF (HJ17) 0 0 0 0 0
96 Fagerhult Habo IBK Ungd. (H2) 1 0 0 1 0
97 FBC Torpaplan (H4) 1 0 0 1 0
98 Gransholms IF /Öjaby IBK (JAS) 1 0 0 1 0
99 Öjaby Sport IBK (H3) 1 0 0 1 0
100 IBK Lidköping (H1) 1 0 0 1 0
101 Moheda IBK B (H4) 1 0 0 1 0
102 Borgholms IBK (H4) 1 0 0 1 0
103 Malmbäcks IF (H4) 1 0 0 1 0
104 Willands IBK H4 1 0 0 1 0
105 Hjältevad Mariannelund IS (H4) 1 0 0 1 0
106 Gränna AIS (H1) 1 0 0 1 0
107 Tranemo IBK U 1 0 0 1 0
108 Jämjö IBK (H3) 2 0 0 2 0
109 IBF Antvarden H3 1 0 0 1 0
110 Tenhults IF B (H4) 1 0 0 1 0
111 Hovslätts IK (HJ17) 1 0 0 1 0
112 Höllvikens IBF (HA) 1 0 0 1 0
113 Aneby SK (HU) 1 0 0 1 0
114 Lindås IBK HJAS 2 0 0 2 0
115 IBK Svala (H4) 1 0 0 1 0
116 Lönsboda IBK (H2) 2 0 0 2 0
117 Ingelstad IBK (HJ17) 1 0 0 1 0
118 S/W 2010 IBK (H4) 2 0 0 2 0
119 Husqvarna IK B (H4) 1 0 0 1 0
120 Ingelstad IBK (HU) 3 0 0 3 0
121 Sävsjö IBK (HJ17) 1 0 0 1 0
122 Bromölla IBK (H4) 1 0 0 1 0
123 Värnamo IK (H3) 2 0 0 2 0
124 Hovmantorps GOIF (H2) 2 0 0 2 0

Match

Älmhults IBK (H4)

1 - 10
Haganäshallen
10 januari 2024
19:30

Alvesta IBK (H3)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Aaron Sternefjord 1 0 0 0 0
Alexander Nilsson 1 0 0 0 0
Anton Berg 1 0 0 0 0
Arvid Ask 1 0 0 0 0
Arvid Häggblad 1 0 0 0 0
Axel Johansson 1 0 0 0 0
Herman Sjöblom 1 0 0 0 0
Hugo Nilsson 1 0 0 0 0
Isak Samuelsson 1 0 0 0 0
Jakob Nordestedt 1 0 0 0 0
Ludvig Stenkilsson 1 0 0 0 0
Melvin Wåhlin 1 0 0 0 0
Oscar Rosholm 1 0 0 0 0
Simon Bergman 1 0 0 0 0
Vedad Kaltak 1 0 0 0 0
Viktor Friman 1 0 0 0 0
William Nilsson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Felix Karlsson 1 0 0 0 0 0 0
Johannes Söderström 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

sön 20 aug 2023, 16:00 Alvesta IBK (H3) - Älmhults IBK (H4) 9 - 0